招商银行房贷利率2020

2020年招商银行5月份的各个城市房贷利率的数据,用户可以参考下表:

地区 首套的最低首付 首套的平均利率 二套最低的首付 二套的平均利率
上海 3.5成 4.69% 7成 5.29%
东莞 3成 5.14% 4成 5.35%
中山 3成 5.36% 4成 5.64%
乌鲁木齐 2成 4.97% 3成 5.25%
佛山 3成 5.08% 4成 5.35%
北京 3.5成 5.21% 6成 5.71%
南京 3成 5.47% 8成 5.72%
南宁 2成 5.91% 4成 6.16%
南昌 3成 5.69% 4成 5.95%
厦门 3成 4.95% 7成 5.45%

2020年3月份的各个城市房贷利率的数据,用户可以参考下表:

地区 首套的最低首付 首套的平均利率 二套的最低首付 二套的平均利率
上海 3成 4.75% 5成 5.37%
东莞 3成 5.36% 4成 5.57%
中山 3成 5.77% 4成 6.02%
乌鲁木齐 2成 5.14% 3成 5.52%
佛山 3成 5.36% 4成 5.61%
北京 3.5成 5.31% 6成 5.80%
南京 3成 5.58% 8成 5182%
南宁 2成 6.28% 4成 6.55%
南昌 3成 5.85% 5成 6.11%
厦门 3成 5.05% 7成 5.55%

相关文章

18729020067
18729020067
已为您复制好微信号,点击进入微信